
Asahi Prime Ski Area
Nagano
73 chairlift-served ski areas · Japan · Every mountain starts somewhere.
Browse 2,302 downhill ski areas, country by country and region by region. Includes small hills and private clubs. Check the resort website for access and current lift operations.
Blue Resort Norikura has the highest modeled 5-day snowfall total among the 73 resorts with complete data in Nagano: 0.8 cm (0.3 in). The totals below start today in each resort’s local time zone.
| Rank | Resort | New snow | Local forecast dates | Forecast elevation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Blue Resort Norikura | 0.8 cm (0.3 in) | – Asia/Tokyo | 1,810 m (5,938 ft) |
| 2 | Ryuoo Ski Park | 0.1 cm (<0.1 in) | – Asia/Tokyo | 1,570 m (5,151 ft) |
| 2 | Shiga Kogen Hasuike Ski Area | 0.1 cm (<0.1 in) | – Asia/Tokyo | 1,550 m (5,085 ft) |
| 2 | Shiga Kogen Ichinose Yamanokami Ski Area | 0.1 cm (<0.1 in) | – Asia/Tokyo | 1,670 m (5,479 ft) |
| 2 | Shiga Kogen Maruike Ski Area | 0.1 cm (<0.1 in) | – Asia/Tokyo | 1,540 m (5,052 ft) |
| 2 | Shiga Kogen Nishidateyama Ski Area | 0.1 cm (<0.1 in) | – Asia/Tokyo | 1,600 m (5,249 ft) |
| 2 | Shiga Kogen Sun Valley Ski Area | 0.1 cm (<0.1 in) | – Asia/Tokyo | 1,520 m (4,987 ft) |
| 2 | Shiga Kogen Terakoya Ski Area | 0.1 cm (<0.1 in) | – Asia/Tokyo | 2,010 m (6,594 ft) |
| — | Asahi Prime Ski Area | 0 cm (0 in) | – Asia/Tokyo | 1,040 m (3,412 ft) |
| — | Banshogahara | 0 cm (0 in) | – Asia/Tokyo | 1,500 m (4,921 ft) |
| — | Blanche Takayama | 0 cm (0 in) | – Asia/Tokyo | 1,660 m (5,446 ft) |
| — | Chateraise Ski Valley Koumi | 0 cm (0 in) | – Asia/Tokyo | 1,650 m (5,413 ft) |
| — | Chateraise Ski Valley Nobeyama | 0 cm (0 in) | – Asia/Tokyo | 1,550 m (5,085 ft) |
| — | Chausuyama Kogen Ski Area | 0 cm (0 in) | – Asia/Tokyo | 1,310 m (4,298 ft) |
| — | Chuo-do Ina Ski Resort | 0 cm (0 in) | – Asia/Tokyo | 1,020 m (3,346 ft) |
| — | Family Gelände Kirigamine Ski Area | 0 cm (0 in) | – Asia/Tokyo | 1,644 m (5,394 ft) |
| — | Fujimi Kougen Snow Resort | 0 cm (0 in) | – Asia/Tokyo | 1,380 m (4,528 ft) |
| — | Fujimi Panorama Resort | 0 cm (0 in) | – Asia/Tokyo | 1,530 m (5,020 ft) |
| — | Hakuba 47 | 0 cm (0 in) | – Asia/Tokyo | 1,370 m (4,495 ft) |
| — | Hakuba Cortina | 0 cm (0 in) | – Asia/Tokyo | 1,200 m (3,937 ft) |
| — | Hakuba Goryu | 0 cm (0 in) | – Asia/Tokyo | 1,340 m (4,396 ft) |
| — | Hakuba Happo One | 0 cm (0 in) | – Asia/Tokyo | 1,470 m (4,823 ft) |
| — | Hakuba Iwatake | 0 cm (0 in) | – Asia/Tokyo | 1,100 m (3,609 ft) |
| — | Hakuba Norikura Onsen Ski Resort | 0 cm (0 in) | – Asia/Tokyo | 1,340 m (4,396 ft) |
| — | Hakuba Sanosaka Snow Resort | 0 cm (0 in) | – Asia/Tokyo | 1,030 m (3,379 ft) |
| — | Heavens Sonohara | 0 cm (0 in) | – Asia/Tokyo | 1,320 m (4,331 ft) |
| — | Hijiri Kogen Ski Resort | 0 cm (0 in) | – Asia/Tokyo | 1,080 m (3,543 ft) |
| — | Hiraya Kogen Ski Area | 0 cm (0 in) | – Asia/Tokyo | 1,000 m (3,281 ft) |
| — | IIZUNA HIGASHI KOGEN RESORT | 0 cm (0 in) | – Asia/Tokyo | 1,290 m (4,232 ft) |
| — | Ikenotaira Snow Park | 0 cm (0 in) | – Asia/Tokyo | 1,470 m (4,823 ft) |
| — | Jibusaka Ski Area | 0 cm (0 in) | – Asia/Tokyo | 1,280 m (4,199 ft) |
| — | Jiigatake Snow Resort | 0 cm (0 in) | – Asia/Tokyo | 1,090 m (3,576 ft) |
| — | Kashimayari Snow Resort | 0 cm (0 in) | – Asia/Tokyo | 1,170 m (3,839 ft) |
| — | Kijimadaira Ski Resort | 0 cm (0 in) | – Asia/Tokyo | 740 m (2,428 ft) |
| — | Kisofukushima Ski Resort | 0 cm (0 in) | – Asia/Tokyo | 1,670 m (5,479 ft) |
| — | Kitashiga Komaruyama Ski Resort | 0 cm (0 in) | – Asia/Tokyo | 1,000 m (3,281 ft) |
| — | Komagane Ski Resort | 0 cm (0 in) | – Asia/Tokyo | 980 m (3,215 ft) |
| — | Kurohime Kogen | 0 cm (0 in) | – Asia/Tokyo | 1,040 m (3,412 ft) |
| — | Kurumayama Kogen SKYPARK | 0 cm (0 in) | – Asia/Tokyo | 1,800 m (5,906 ft) |
| — | Madarao Kogen Mountain Resort | 0 cm (0 in) | – Asia/Tokyo | 1,200 m (3,937 ft) |
| — | Makinoiri Kogen Snow Park | 0 cm (0 in) | – Asia/Tokyo | 780 m (2,559 ft) |
| — | Mia Ski Resort | 0 cm (0 in) | – Asia/Tokyo | 1,930 m (6,332 ft) |
| — | Minenohara Kogen | 0 cm (0 in) | – Asia/Tokyo | 1,490 m (4,888 ft) |
| — | Nozawa Onsen | 0 cm (0 in) | – Asia/Tokyo | 1,280 m (4,199 ft) |
| — | Ontake 2240 | 0 cm (0 in) | – Asia/Tokyo | 2,040 m (6,693 ft) |
| — | Pilatus Tateshina Snow Resort | 0 cm (0 in) | – Asia/Tokyo | 2,070 m (6,791 ft) |
| — | Saku Ski Garden Parada | 0 cm (0 in) | – Asia/Tokyo | 950 m (3,117 ft) |
| — | Shiga Kogen Giant Ski Area | 0 cm (0 in) | – Asia/Tokyo | 1,510 m (4,954 ft) |
| — | Shiga Kogen Ichinose Diamond Ski Area | 0 cm (0 in) | – Asia/Tokyo | 1,870 m (6,135 ft) |
| — | Shiga Kogen Ichinose Family Ski Area | 0 cm (0 in) | – Asia/Tokyo | 1,840 m (6,037 ft) |
| — | Shiga Kogen Kumanoyu Ski Area | 0 cm (0 in) | – Asia/Tokyo | 1,860 m (6,102 ft) |
| — | Shiga Kogen Okushiga Kogen Ski Area | 0 cm (0 in) | – Asia/Tokyo | 1,830 m (6,004 ft) |
| — | Shiga Kogen Takamagahara Mammoth Ski Area | 0 cm (0 in) | – Asia/Tokyo | 1,860 m (6,102 ft) |
| — | Shiga Kogen Tannenomori Okojo Ski Area | 0 cm (0 in) | – Asia/Tokyo | 1,740 m (5,709 ft) |
| — | Shiga Kogen Yakebitaiyama Ski Area | 0 cm (0 in) | – Asia/Tokyo | 1,850 m (6,070 ft) |
| — | Shinshu-Matsumoto Nomugitoge Ski Resort | 0 cm (0 in) | – Asia/Tokyo | 1,890 m (6,201 ft) |
| — | Shirakaba 2 in 1 | 0 cm (0 in) | – Asia/Tokyo | 1,740 m (5,709 ft) |
| — | Shirakaba Kogen Kokusai Ski | 0 cm (0 in) | – Asia/Tokyo | 1,750 m (5,741 ft) |
| — | Shirakabako Royal Hill | 0 cm (0 in) | – Asia/Tokyo | 1,620 m (5,315 ft) |
| — | Sugadaira Kogen Davos Hill Ski Area | 0 cm (0 in) | – Asia/Tokyo | 1,510 m (4,954 ft) |
| — | Sugadaira Taro Area | 0 cm (0 in) | – Asia/Tokyo | 1,390 m (4,560 ft) |
| — | Sugadairakogen Pine Beak Ski Area | 0 cm (0 in) | – Asia/Tokyo | 1,510 m (4,954 ft) |
| — | Sun Meadows Kiyosato Ski Area | 0 cm (0 in) | – Asia/Tokyo | 1,790 m (5,873 ft) |
| — | Tangram Madarao Ski Circus | 0 cm (0 in) | – Asia/Tokyo | 1,140 m (3,740 ft) |
| — | Tateshina Tokyu Ski Area | 0 cm (0 in) | – Asia/Tokyo | 1,390 m (4,560 ft) |
| — | Togakushi Ski Area | 0 cm (0 in) | – Asia/Tokyo | 1,570 m (5,151 ft) |
| — | Togari Onsen Ski Resort | 0 cm (0 in) | – Asia/Tokyo | 690 m (2,264 ft) |
| — | Tsugaike Kogen | 0 cm (0 in) | – Asia/Tokyo | 1,480 m (4,856 ft) |
| — | X-JAM Takaifuji | 0 cm (0 in) | – Asia/Tokyo | 910 m (2,986 ft) |
| — | Yabuhara Kogen | 0 cm (0 in) | – Asia/Tokyo | 1,490 m (4,888 ft) |
| — | Yachiho Kōgen Ski Resort | 0 cm (0 in) | – Asia/Tokyo | 1,770 m (5,807 ft) |
| — | YAMABOKU Wild Snow Park | 0 cm (0 in) | – Asia/Tokyo | 1,680 m (5,512 ft) |
| — | Yomase Onsen Ski Area | 0 cm (0 in) | – Asia/Tokyo | 1,020 m (3,346 ft) |

Nagano
Nagano

Nagano

Nagano

Nagano

Nagano

Nagano

Nagano

Nagano

Nagano

Nagano

Nagano

Nagano

Nagano

Nagano

Nagano

Nagano

Nagano

Nagano

Nagano

Nagano

Nagano

Nagano

Nagano

Nagano

Nagano

Nagano

Nagano

Nagano

Nagano

Nagano

Nagano

Nagano

Nagano

Nagano

Nagano

Nagano

Nagano

Nagano

Nagano

Nagano

Nagano

Nagano

Nagano

Nagano

Nagano

Nagano

Nagano

Nagano

Nagano

Nagano

Nagano

Nagano

Nagano

Nagano

Nagano

Nagano
Nagano

Nagano

Nagano

Nagano

Nagano

Nagano

Nagano

Nagano

Nagano

Nagano

Nagano

Nagano

Nagano

Nagano

Nagano

Nagano
Compare up to four resorts · 0 selected
Search all of the US and Canada.
Add up to four resorts to compare snow, storm timing, and terrain.
Follow your mountains and choose the storms you want to hear about.
Sign in to follow resorts and get an email when a storm is forecast to hit your threshold.